| Vl-320a | ||
| Suega o le aitema | Masani lava | Maualuga |
| Photovoltac e molia voltage | 18V | 24V |
| Photovoltac totogi o le taimi nei | 3A | 4A |
| Adapter Charging Voltage | 15v | 15.5v |
| Adapter totogi nei | 5A | 6A |
| Galuega pito i fafo | 11.1v | 12.0V |
| Oloa i le taimi nei | 8A | 10a |
| Rating voltage | 220v | 230v |
| Tumau le malosi | 300w | / |
| Pik i fafo | / | 350W |
| Moni galuega | / | 90% |
| Galuega Faʻafuaseʻi | 50 ± 1hz | / |
| Le-avega o taimi nei | 0.3 ± 0.1A | / |
| USB i fafo atu Voltage | 4.8v | 5.25v |
| USB galuega aoga | 2A | 3A |
| PD vave | 18e | / |
| Mana | 300w | |
| O le Plation Model | Ternary Autotobile Malosiaga Pattery | |
| Tulaga | 84000Mah 3.7v 310h | |
| USB | QC3.0 / QC2.0 | |
| Photovoltac molia | 100w | |
| Active Galuega | 110V 50hz pe 220v 60hz | |
| DC Galuega | 9V-12.6v / 10a | |
| PD Galuega | 65w | |
| PC molia mana | 65w | |
| Adapter molia malosi | 24v5 120w | |
| Aafiaga Aafiaga | 3.45KK | |
| Oloa Lautele | 257 * 121 * 121mm | |
| Teuina o siosiomaga | -10ºC ~ 55ºC | |
| Galue Siosiomaga | -20ºC ~ 60ºC | |
| Galue Malosi siosiomaga | 0% -75% | |
Faigofie ona faaaoga
1 e tusa ma le DC + PD, e mafai ona totogi atoa i le 1.3 itula
2 Socket copper e sili atu le faigata tele, faigofie ona faʻapipiʻi ma le unplug, ma leai ni taimi
3 isumu tekonolosi, malosi malosi
4 le lelei apamemea pepa, umi-tumau tumau
1 le vevela o le mafaufau poto le manaia o le tele o le tele o le vevela, vevela siitia otometi tatala
2 -20 ° C i le 80 ° C maualuga ma maualalo vevela siosiomaga mafai foi ona amata malosi
Le manaʻomia le popole e uiga i le alu ese mai le eletise pe a taʻalo i fafo
Lanumeamata ma siosiomaga faauo Lithium Pattery Energy Repy Daice Resource Care Wakence i taimi o po
O le tasi seti e mafai ona foʻia le mana o le faʻaaogaina o faʻafitauli o le tolauapiga moli moli telefoni feaveaʻi numera eletise eletise ma isi mea