Faʻataʻitaʻiga | Ghv1-p11 | GHV1-p16 | GHV1-p22 | GHV1-p27 |
Maa module | Bat-5.32 (3.2s1p102.4v52) | |||
Numera numera | 2 | 3 | 4 | 5 |
Malosiaga o le Malosiaga (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Module tele (mm) | 625xx420x625 | 625xx420x800 | 625xx420X975 | 625xx420x1150 |
Mamafa (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Fuafua Volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Galue Volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Totogi volte (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Tagavai e molia i le taimi nei (a) | 25 | |||
Tulaga masani ona lafoaia i le taimi nei (a) | 25 | |||
Pule module | PDA-hy1 | |||
Galue vevela (℃) | Totogi: 0-55; Lafoai: -20-55 | |||
Galue super headenty (% rh) | 0-95% Leai se Malosiaga | |||
Manaia metotia | O le le mautonu o le vevela | |||
Fesootaiga auala | Mafai / 485 / mago-fesootaiga | |||
Fai le volt volt (v) | 179.2-5844 |
Modular mamanu, lagolago faasologa faaopoopo
O le tino o le tino e aofia ai le maa modules fesoʻotaʻi i le faasologa.
Tomai e fua ai e ala i le faʻaopopoina o modules.
Bms atamamai puipuiga, saogalemu ma faʻatuatuaina
1 tele-maualuga puipuiga mai le inverter & bms
2 molia le vevela 0 ~ 60 ℃,
DischardedeMos-10 ~ 60 ℃
3 Brand Fou A-vasega Lithium Iron Phosphate maa
Aofai Aufaigaluega,Multifanical fausaga
1 faʻamuamua i le bess e mataitu maʻa vevela, saogalemu ma sili atu tumau
2 fetaui ma PC eseese
3 Battery Care-Free Faʻaaoga, Faʻaititia Tau
E mafai ona faʻaaoga le paʻu o le malosi o le malosi ma le tele o panela