Fa'ata'ita'iga Nu. | VL-410W-182M/108T | VL-450W-182M/108T | VL-420W-182M/108T | VL-425W-182M/108T | VL-430W-182M/108T | |
Fa'atatauina Malosi maualuga ile STC | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W | |
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V | |
Va'a Puupuu (Isc) | 13.91A | 13.99A | 14.07A | 14.15A | 14.23A | |
Max.Malosiaga (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V | |
Max.Malosi (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A | |
Fa'aoga lelei | 21.00% | 21.25% | 21.51% | 21.76% | 22.02% | |
Fa'atatauina Malosi maualuga ile NOCT | 316W | 320W | 323W | 327W | 331W | |
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 36.80V | 37.00V | 37.20V | 37.39V | 37.59V | |
Va'a Puupuu (Isc) | 10.91A | 10.96A | 11.02A | 11.08A | 11.14A | |
Max.Malosiaga (Vmp) | 29.95V | 30.19V | 30.30V | 30.50V | 30.73V | |
Max.Malosi (Imp) | 10.55A | 10.60A | 10.66A | 10.72A | 10.77A | |
Fa'apalepale Malosi | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |
STC: Irradiance 1000W/m², Temperature Module 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Fa'avevela ile 800W/m², Temperature Ambient 20°C, Savili Savili 1m/s. | ||||||
Ole vevela ole Ccell masani | NOCT: 45±2°c | Malosi o le System Voltage | 1500V DC | |||
Temperature Coefficient o Pmax | -0.29%ºC | Galulue Vevela | -40°c~+85°c | |||
Temperature Coefficient o Voc | -0.25%ºC | Fuse Fa'asologa maualuga | 25A | |||
Temperature Coefficient o Isc | 0.045%ºC | Vasega Talosaga | Vasega A |
1. Fa'aaoga mea fa'apipi'i ele-ele ma tioata fa'afefete ina ia saogalemu ma fa'atuatuaina le teuina o le malosi
2. E puipuia sela mo le umi o le auaunaga
3. O loʻo avanoa lanu uliuli uma, o le malosi fou e iai se faiga fou
sela
Faʻateleina le vaega e faʻaalia i le malamalama
Faʻateleina le mana module ma faʻaititia le tau o le BOS
Module
(1) Afa tipi (2) Maʻimau le paoa i le fesoʻotaʻiga sela (3) Faʻaitiitia le vevela vevela (4) Faʻaleleia le faʻatuatuaina (5) Faʻapalepale sili atu ona lelei.
TISO
(1) 3.2 mm tioata fa'amalosia le vevela ile pito i luma (2) 30 tausaga fa'amaonia le fa'atinoina o le module
FA'AVAE
(1) 35 mm anodized alumini u'amea: Puipuiga malosi (2) Fa'apolopolo pu fa'apipi'i: Fa'apipi'i faigofie (3) Fa'aitiitia le paolo i tua: Sili atu le malosi e maua mai ai.
PUSA FA'AVAE
IP68 vaelua pusa feso'ota'iga: Sili atu le vevela ma le saogalemu maualuga
Laititi laititi: Leai se paolo i luga o sela & sili atu le malosi e maua mai ai
Uaea: Fa'alelei umi uaea: Fa'afaigofie uaea, fa'aitiitia le malosi o le uaea
A1: Blue Carbon faʻafeiloaʻi oe faʻafesoʻotaʻi matou i le 24 itula i le aso, 7 aso i le vaiaso, o au fesili o le a matua talisapaia.
A2: Solar photovoltaic power generation performance e mautu ma faʻatuatuaina, faʻatasi ai ma le ola tautua e sili atu i le 25 tausaga; Laʻititi tupe teufaafaigaluega, tupe maua tele; leai se faʻaleagaina; Tau tau tausiga maualalo;
A3: Matou te tuʻuina atu le lagolago i luga ole laiga i le olaga atoa e ala i Whatsapp / Skype / Wechat / Email. Soʻo se faʻafitauli pe a uma ona tuʻuina atu, matou te ofoina atu ia te oe le telefoni i soʻo se taimi e alu ai foi lau inisinia i fafo e fesoasoani ia matou tagata faʻatau pe a manaʻomia
A4: 5 tausaga mo le faiga atoa, 10 tausaga mo inverter, modules, faavaa.Ma e mafai ona tatou mautinoa o le a tatou oloa e ala i le matua strictly suega, ona auina atu lea ia te oe.
A5: 24 itula pe a maeʻa-auʻaunaga faufautua mo oe ma ia faia lau faʻafitauli e foia faigofie.
A6: Faʻataʻitaʻiga o le a totogi le tau, ae o le tau o le a toe faʻafoʻi pe a maeʻa le tele o poloaiga.