Fa'ata'ita'iga Nu. | VL-390W-182M/108 | VL-395W-182M/108 | VL-400W-182M/108 | VL-405W-182M/108 | VL-410W-182M/108 | VL-415W-182M/108 | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile STC | 385W | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 36.80V | 37.00V | 37.20V | 37.40V | 37.60V | 37.80V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 13.65A | 13.70A | 13.76A | 13.82A | 13.88A | 13.94A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 30.30V | 30.50V | 30.70V | 30.95V | 31.18V | 31.31V | |||
Max.Malosi (Imp) | 12.90A | 12.96A | 13.05A | 13.10A | 13.15A | 13.20A | |||
Fa'aoga lelei | 19.97% | 20.23% | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | |||
Fa'apalepale Malosi | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||
STC: Irradiance 1000W/m², Temperature Module 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Fa'avevela ile 800W/m², Temperature Ambient 20°C, Savili Savili 1m/s. | |||||||||
Ole vevela ole Ccell masani | NOCT: 44±2°c | Malosi o le System Voltage | 1500V DC | ||||||
Temperature Coefficient o Pmax | -0.36%ºC | Galulue Vevela | -40°c~+85°c | ||||||
Temperature Coefficient o Voc | -0.27%ºC | Fuse Fa'asologa maualuga | 25A | ||||||
Temperature Coefficient o Isc | 0.04%ºC | Vasega Talosaga | Vasega A |
1. Fa'aaoga mea fa'apipi'i ele-ele ma tioata fa'afefete ina ia saogalemu ma fa'atuatuaina le teuina o le malosi
2. E puipuia sela mo le umi o le auaunaga
3. O loʻo avanoa lanu uliuli uma, o le malosi fou e iai se faiga fou
sela
Faʻateleina le vaega e faʻaalia i le malamalama
Faʻateleina le mana module ma faʻaititia le tau o le BOS
Module
(1) Afa tipi (2) Maʻimau le paoa i le fesoʻotaʻiga sela (3) Faʻaitiitia le vevela vevela (4) Faʻaleleia le faʻatuatuaina (5) Faʻapalepale sili atu ona lelei.
TISO
(1) 3.2 mm tioata fa'amalosia le vevela ile pito i luma (2) 30 tausaga fa'amaonia le fa'atinoina o le module
FA'AVAE
(1) 35 mm anodized alumini u'amea: Puipuiga malosi (2) Fa'apolopolo pu fa'apipi'i: Fa'apipi'i faigofie (3) Fa'aitiitia le paolo i tua: Sili atu le malosi e maua mai ai.
PUSA FA'AVAE
IP68 vaelua pusa feso'ota'iga: Sili atu le vevela ma le saogalemu maualuga
Laititi laititi: Leai se paolo i luga o sela & sili atu le malosi e maua mai ai
Uaea: Fa'alelei umi uaea: Fa'afaigofie uaea, fa'aitiitia le malosi o le uaea
A: Blue Carbon faʻafeiloaʻi oe faʻafesoʻotaʻi matou i le 24 itula i le aso, 7 aso i le vaiaso, o au fesili o le a matua talisapaia.
A1: Mono solar celluch as158.75*158.75mm166166mm182*182mm210*210mm Polysolarcell15675*156.75mm.
A: E masani lava 15 aso faigaluega pe a uma ona totogi muamua.
A4: Malosiaga gafatia e tusa ma le 200MW.
A: 12 tausaga faʻamaonia oloa, 25 tausaga 80% faʻamaonia le faʻaogaina o le eletise mo le monofacialsolar panel, 30years 80% faʻamaonia le gaosiga o le eletise mo le la o le la.
A: Matou te tuʻuina atu le lagolago i luga ole laiga i le olaga atoa e ala i Whatsapp / Skype / Wechat / Email. Soo se faʻafitauli pe a uma ona tuʻuina atu, matou te ofoina atu ia te oe le telefoni i soʻo se taimi e alu ai foi lau inisinia i fafo e fesoasoani ia matou tagata faʻatau pe a manaʻomia