Fa'ata'ita'iga Nu. | VL-605W-182M/156TB | VL-610W-182M/156TB | VL-615W-182M/156TB | VL-620W-182M/156TB | VL-625W-182M/156TB | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile STC | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | |||
Max.Malosi (Imp) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | |||
Fa'aoga lelei | 21.63% | 21.81% | 21.99% | 22.17% | 22.35% | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile NOCT | 455W | 459W | 462W | 466W | 470W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 52.41V | 52.54V | 52.66V | 52.79V | 52.93V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 11.26A | 11.33A | 11.39A | 11.46A | 11.52A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 42.23V | 42.35V | 42.46V | 42.57V | 42.68V | |||
Max.Malosi (Imp) | 10.77% | 10.83% | 10.89% | 10.95% | 11.01% | |||
Malosiaga | ||||||||
5%Pmax | 635W | 641W | 646W | 651W | 656W | |||
Lelei | 22.73% | 22.91% | 23.10% | 23.29% | 23.48% | |||
15%Pmax | 696W | 702W | 707W | 713W | 719W | |||
Lelei | 24.89% | 25.10% | 25.30% | 25.51% | 25.71% | |||
25%Pmax | 756W | 763W | 769W | 775W | 781W | |||
Lelei | 27.05% | 27.28% | 27.50% | 27.73% | 27.95% | |||
Fa'apalepale malosi | 0-3% | |||||||
STC: Irradiance 1000W/m², Temperature Module 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Fa'avevela ile 800W/m², Temperature Ambient 20°C, Savili Savili 1m/s. | ||||||||
Ole vevela ole Ccell masani | NOCT: 45±2°c | Malosi o le System Voltage | 1500V DC | |||||
Temperature Coefficient o Pmax | -0.30%ºC | Galulue Vevela | -40°c~+85°c | |||||
Temperature Coefficient o Voc | -0.25%ºC | Fa'asino.Fa'ailoga Lua | 80±5ºC | |||||
Temperature Coefficient o Isc | 0.046%ºC | Fuse Fa'asologa maualuga | 30A | |||||
Vasega Talosaga | Vasega A |
1. Fa'aaoga mea fa'apipi'i ele-ele ma tioata fa'afefete ina ia saogalemu ma fa'atuatuaina le teuina o le malosi
2. E puipuia sela mo le umi o le auaunaga
3. O loʻo avanoa lanu uliuli uma, o le malosi fou e iai se faiga fou
sela
Faʻateleina le vaega e faʻaalia i le malamalama
Faʻateleina le mana module ma faʻaititia le tau o le BOS
Module
(1) Afa tipi (2) Maʻimau le paoa i le fesoʻotaʻiga sela (3) Faʻaitiitia le vevela vevela (4) Faʻaleleia le faʻatuatuaina (5) Faʻapalepale sili atu ona lelei.
TISO
(1) 3.2 mm tioata fa'amalosia le vevela ile pito i luma (2) 30 tausaga fa'amaonia le fa'atinoina o le module
FA'AVAE
(1) 35 mm anodized alumini u'amea: Puipuiga malosi (2) Fa'apolopolo pu fa'apipi'i: Fa'apipi'i faigofie (3) Fa'aitiitia le paolo i tua: Sili atu le malosi e maua mai ai.
PUSA FA'AVAE
IP68 vaelua pusa feso'ota'iga: Sili atu le vevela ma le saogalemu maualuga
Laititi laititi: Leai se paolo i luga o sela & sili atu le malosi e maua mai ai
Uaea: Fa'alelei umi uaea: Fa'afaigofie uaea, fa'aitiitia le malosi o le uaea
1. E fa'aliliuina e le la le malosi o le la i le au sa'o
2. Inverter liliu DC i AC
3. A maeʻa le teuina o le malosi ma le faʻaaogaina o le maa, e mafai ona faʻaaogaina e mea eletise
O matou o se gaosiga faʻapolofesa i luga o le Solar Panel ma le tele o tausaga o le poto masani.
E mafai ona matou tuʻuina atu le faʻaogaina o le la, inverter solar, faʻaogaina o le malosi o le la.
A. Fa'atupuina le malosi maualuga
B. Tau fa'atauva'a
C. Tulaga maualuga maualuga
D. Auaunaga fa'apitoa
Taliaina Tu'uina atu: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Tupe Totogi Talia: USD, EUR, CNY;
Tulaga Totogi Talia: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tinoitupe.