Fa'ata'ita'iga Nu. | VL-460W-182M/120TB | VL-465W-182M/120TB | VL-470W-182M/120TB | VL-475W-182M/120TB | VL-480W-182M/120TB | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile STC | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 42.05V | 42.22V | 42.38V | 42.54V | 42.71V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 13.99A | 14.07A | 14.15A | 14.23A | 14.31A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 34.72V | 34.89V | 35.05V | 35.21V | 35.38V | |||
Max.Malosi (Imp) | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A | 13.57A | |||
Fa'aoga lelei | 21.26% | 21.49% | 21.72% | 21.95% | 22.18% | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile NOCT | 346W | 350W | 353W | 357W | 361W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 39.94V | 40.10V | 40.25V | 40.41V | 40.57V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 11.29A | 11.36A | 11.42A | 11.49A | 11.55A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 32.60V | 32.77V | 32.94V | 33.10V | 33.27V | |||
Max.Malosi (Imp) | 10.61% | 10.67% | 10.73% | 10.79% | 10.85% | |||
Malosiaga | ||||||||
5%Pmax | 483W | 488W | 494W | 499W | 504W | |||
Lelei | 22.32% | 22.56% | 22.81% | 23.05% | 23.29% | |||
15%Pmax | 529W | 535W | 541W | 546W | 552W | |||
Lelei | 24.45% | 24.71% | 24.98% | 25.24% | 25.51% | |||
25%Pmax | 575W | 581W | 588W | 594W | 600W | |||
Lelei | 26.58% | 26.86% | 27.15% | 27.44% | 27.73% | |||
Fa'apalepale malosi | 0-3% | |||||||
STC: Irradiance 1000W/m², Temperature Module 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Fa'avevela ile 800W/m², Temperature Ambient 20°C, Savili Savili 1m/s. | ||||||||
Ole vevela ole Ccell masani | NOCT: 45±2°c | Malosi o le System Voltage | 1500V DC | |||||
Temperature Coefficient o Pmax | -0.29%ºC | Galulue Vevela | -40°c~+85°c | |||||
Temperature Coefficient o Voc | -0.25%ºC | Fa'asino.Fa'ailoga Lua | 80±5ºC | |||||
Temperature Coefficient o Isc | 0.045%ºC | Fuse Fa'asologa maualuga | 30A | |||||
Vasega Talosaga | Vasega A |
1. Fa'aaoga mea fa'apipi'i ele-ele ma tioata fa'afefete ina ia saogalemu ma fa'atuatuaina le teuina o le malosi
2. E puipuia sela mo le umi o le auaunaga
3. O loʻo avanoa lanu uliuli uma, o le malosi fou e iai se faiga fou
sela
Faʻateleina le vaega e faʻaalia i le malamalama
Faʻateleina le mana module ma faʻaititia le tau o le BOS
Module
(1) Afa tipi (2) Maʻimau le paoa i le fesoʻotaʻiga sela (3) Faʻaitiitia le vevela vevela (4) Faʻaleleia le faʻatuatuaina (5) Faʻapalepale sili atu ona lelei.
TISO
(1) 3.2 mm tioata fa'amalosia le vevela ile pito i luma (2) 30 tausaga fa'amaonia le fa'atinoina o le module
FA'AVAE
(1) 35 mm anodized alumini u'amea: Puipuiga malosi (2) Fa'apolopolo pu fa'apipi'i: Fa'apipi'i faigofie (3) Fa'aitiitia le paolo i tua: Sili atu le malosi e maua mai ai.
PUSA FA'AVAE
IP68 vaelua pusa feso'ota'iga: Sili atu le vevela ma le saogalemu maualuga
Laititi laititi: Leai se paolo i luga o sela & sili atu le malosi e maua mai ai
Uaea: Fa'alelei umi uaea: Fa'afaigofie uaea, fa'aitiitia le malosi o le uaea
A1: Taʻu mai ia i matou ou manaʻoga, ona fautuaina lea e le matou tagata faʻatau se oloa talafeagai ma faiga ia te oe.
Solar photovoltaic power generation performance e mautu ma faʻatuatuaina, faʻatasi ai ma le ola tautua o le sili atu i le 25 tausaga; Laʻititi tupe teufaafaigaluega, tupe maua tele; leai se filogia; Tau tau tausiga maualalo;
Ioe, i le avea ai o se tagata fa'apolofesa fa'apolofesa fa'aola, e mafai ona matou tu'uina atu i tagata fa'atau le OEM ma le fa'apipi'iina i luga ole laiga, lagolago atoatoa ma auaunaga fesoasoani.
Ioe, matou te faʻafeiloaʻi faʻataʻitaʻiga faʻatonuga e suʻe ma siaki lelei
24 itula pe a maeʻa le tautua faufautua mo oe ma faʻafaigofie lau faʻafitauli.
Faʻafesoʻotaʻi matou e ala i meli, matou te avatu ia te oe le tau sili ona lelei ma tulimatai atu i au faʻafeiloaʻiga.