Fa'ata'ita'iga Nu. | VL-560W-182M/144TB | VL565W-182M/144TB | VL-570W-182M/144TB | VL-575W-182M/144TB | VL-580W-182M/144TB | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile STC | 460W | 565W | 570W | 575W | 580W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | |||
Max.Malosi (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A | |||
Fa'aoga lelei | 21.67% | 21.86% | 22.06% | 22.25% | 22.44% | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile NOCT | 421W | 425W | 429W | 432W | 436W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 48.13V | 48.32V | 48.51V | 48.70V | 48.89V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 11.41A | 11.46A | 11.50A | 11.55A | 11.60A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 39.39V | 39.52V | 39.65V | 39.78V | 39.87V | |||
Max.Malosi (Imp) | 10.69% | 10.75% | 10.81% | 10.87% | 10.94% | |||
Malosiaga | ||||||||
5%Pmax | 588W | 593W | 599W | 604W | 609W | |||
Lelei | 22.77% | 22.97% | 23.17% | 23.37% | 23.57% | |||
15%Pmax | 644W | 650W | 656W | 661W | 667W | |||
Lelei | 24.93% | 25.15% | 25.37% | 25.60% | 25.82% | |||
25%Pmax | 700W | 706W | 713W | 719W | 725W | |||
Lelei | 27.10% | 27.34% | 27.58% | 27.82% | 28.07% | |||
Fa'apalepale malosi | 0-3% | |||||||
STC: Irradiance 1000W/m², Temperature Module 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Fa'avevela ile 800W/m², Temperature Ambient 20°C, Savili Savili 1m/s. | ||||||||
Ole vevela ole Ccell masani | NOCT: 45±2°c | Malosi o le System Voltage | 1500V DC | |||||
Temperature Coefficient o Pmax | -0.29%ºC | Galulue Vevela | -40°c~+85°c | |||||
Temperature Coefficient o Voc | -0.25%ºC | Fa'asino.Fa'ailoga Lua | 80±5ºC | |||||
Temperature Coefficient o Isc | 0.045%ºC | Fuse Fa'asologa maualuga | 30A | |||||
Vasega Talosaga | Vasega A |
1. Fa'aaoga mea fa'apipi'i ele-ele ma tioata fa'afefete ina ia saogalemu ma fa'atuatuaina le teuina o le malosi
2. E puipuia sela mo le umi o le auaunaga
3. O loʻo avanoa lanu uliuli uma, o le malosi fou e iai se faiga fou
sela
Faʻateleina le vaega e faʻaalia i le malamalama
Faʻateleina le mana module ma faʻaititia le tau o le BOS
Module
(1) Afa tipi (2) Maʻimau le paoa i le fesoʻotaʻiga sela (3) Faʻaitiitia le vevela vevela (4) Faʻaleleia le faʻatuatuaina (5) Faʻapalepale sili atu ona lelei.
TISO
(1) 3.2 mm tioata fa'amalosia le vevela ile pito i luma (2) 30 tausaga fa'amaonia le fa'atinoina o le module
FA'AVAE
(1) 35 mm anodized alumini u'amea: Puipuiga malosi (2) Fa'apolopolo pu fa'apipi'i: Fa'apipi'i faigofie (3) Fa'aitiitia le paolo i tua: Sili atu le malosi e maua mai ai.
PUSA FA'AVAE
IP68 vaelua pusa feso'ota'iga: Sili atu le vevela ma le saogalemu maualuga
Laititi laititi: Leai se paolo i luga o sela & sili atu le malosi e maua mai ai
Uaea: Fa'alelei umi uaea: Fa'afaigofie uaea, fa'aitiitia le malosi o le uaea
A1: Blue Carbon faʻafeiloaʻi oe faʻafesoʻotaʻi matou i le 24 itula i le aso, 7 aso i le vaiaso, o au fesili o le a matua talisapaia.
A2: E masani ona 5-7 aso e taunuu ai.Va'alele ma va'aiga va'a e mafai fo'i ona fai.
A3: O la matou kamupani o loʻo auai i le gaosiga o le malosi fou mo le silia ma le 20 tausaga.O a matou oloa ma auaunaga e aofia ai le silia ma le 60 atunuu.O la matou 'au R&D o lo'o iai ni tagata tomai faapitoa i matata eseese.Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu o vaifofo vasega muamua mo fale eletise PV.
A4: 5 tausaga mo le faiga atoa, 10 tausaga mo inverter, modules, faavaa.Ma e mafai ona tatou mautinoa o le a tatou oloa e ala i le matua strictly suega, ona auina atu lea ia te oe.
A5: 24 itula pe a maeʻa-auʻaunaga faufautua mo oe ma ia faia lau faʻafitauli e foia faigofie.
A6: Nonoa i latou i pusa laupapa pe afifi i latou i pusa