Fa'ata'ita'iga Nu. | VL-420W-182M/108TB | VL-425W-182M/108TB | VL-430W-182M/108TB | VL-435W-182M/108TB | VL-440W-182M/108TB | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile STC | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 38.74V | 38.95V | 39.16V | 39.36V | 39.57V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 13.51A | 13.58A | 13.65A | 13.72A | 13.80A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 32.16V | 32.37V | 32.58V | 32.78V | 32.99V | |||
Max.Malosi (Imp) | 13.06A | 13.13A | 13.20A | 13.27A | 13.34A | |||
Fa'aoga lelei | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||
Fa'atatauina Malosi maualuga ile NOCT | 316W | 320W | 323W | 327W | 331W | |||
Malolo Tatala Tatala (Voc) | 36.80V | 37.00V | 37.20V | 37.39V | 37.59V | |||
Va'a Puupuu (Isc) | 10.91A | 10.96A | 11.02A | 11.08A | 11.14A | |||
Max.Malosiaga (Vmp) | 29.95V | 30.19V | 30.30V | 30.50V | 30.73V | |||
Max.Malosi (Imp) | 10.55% | 10.60% | 10.66% | 10.72% | 10.77% | |||
Malosiaga | ||||||||
5%Pmax | 441W | 446W | 452W | 457W | 462W | |||
Lelei | 22.07% | 22.33% | 22.60% | 22.86% | 23.12% | |||
15%Pmax | 483W | 488.75W | 494.5W | 500.25W | 506W | |||
Lelei | 24.17% | 24.46% | 24.75% | 25.04% | 25.32% | |||
Fa'apalepale malosi | 0-3% | |||||||
STC: Irradiance 1000W/m², Temperature Module 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Fa'avevela ile 800W/m², Temperature Ambient 20°C, Savili Savili 1m/s. | ||||||||
Ole vevela ole Ccell masani | NOCT: 45±2°c | Malosi o le System Voltage | 1500V DC | |||||
Temperature Coefficient o Pmax | -0.29%ºC | Galulue Vevela | -40°c~+85°c | |||||
Temperature Coefficient o Voc | -0.25%ºC | Fa'asino.Fa'ailoga Lua | 80±5ºC | |||||
Temperature Coefficient o Isc | 0.045%ºC | Fuse Fa'asologa maualuga | 30A | |||||
Vasega Talosaga | Vasega A |
1. Fa'aaoga mea fa'apipi'i ele-ele ma tioata fa'afefete ina ia saogalemu ma fa'atuatuaina le teuina o le malosi
2. E puipuia sela mo le umi o le auaunaga
3. O loʻo avanoa lanu uliuli uma, o le malosi fou e iai se faiga fou
sela
Faʻateleina le vaega e faʻaalia i le malamalama
Faʻateleina le mana module ma faʻaititia le tau o le BOS
Module
(1) Afa tipi (2) Maʻimau le paoa i le fesoʻotaʻiga sela (3) Faʻaitiitia le vevela vevela (4) Faʻaleleia le faʻatuatuaina (5) Faʻapalepale sili atu ona lelei.
TISO
(1) 3.2 mm tioata fa'amalosia le vevela ile pito i luma (2) 30 tausaga fa'amaonia le fa'atinoina o le module
FA'AVAE
(1) 35 mm anodized alumini u'amea: Puipuiga malosi (2) Fa'apolopolo pu fa'apipi'i: Fa'apipi'i faigofie (3) Fa'aitiitia le paolo i tua: Sili atu le malosi e maua mai ai.
PUSA FA'AVAE
IP68 vaelua pusa feso'ota'iga: Sili atu le vevela ma le saogalemu maualuga
Laititi laititi: Leai se paolo i luga o sela & sili atu le malosi e maua mai ai
Uaea: Fa'alelei umi uaea: Fa'afaigofie uaea, fa'aitiitia le malosi o le uaea